- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2021-07-22 | 存续 |
工商注册号 | 500224014535895 | 组织机构代码 | MAABW8RD-X | |
统一信用代码 | 91500151MAABW8RDXB | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91500151MAABW8RDXB | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2021-07-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-22 | |
登记机关 | 重庆市铜梁区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Shixinghong Intelligent Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 重庆市铜梁区东城街道龙安大道29号(铜梁高新区科创中心)(自主承诺) | |||
经营范围 |
一般项目:数控机床销售;数控机床制造;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-06-21 | 铜梁城区3宗工业用地中标公示 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 重庆市 | 中标结果 | 重庆昆凌电子股份有限公司重庆仕兴鸿智能装备有限公司重庆威斯特电梯有限公司 | - |