- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 330910000140461 | 组织机构代码 | MA2DMWK8-2 | |
| 统一信用代码 | 91330900MA2DMWK82T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330900MA2DMWK82T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-03-11至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-03-11 | |
| 登记机关 | 舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局 | 英文名称 | Zhejiang Shixinghong Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心308-736室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;新型陶瓷材料销售;建筑陶瓷制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机械设备销售;电子产品销售;特种设备销售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;工程塑料及合成树脂销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;涂料销售(不含危险化学品);机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||